151 Series High Lift Flange Weld Test Plugs Sizes: 3/4" to 24"
|
For other mechanical plugs click here For Portable Hydrostatic Test Pumps click here 151-Series High Lift Flange Test & Welding Plugs Operating Instructions for Sizes 3/4" to 8" 151-Series High Lift Flange Test & Welding Plugs Operating Instructions for Sizes 10" to 24" |
![]() |
These plugs have a Urethane seal. Steam, Sniff, Purge, Weld and Test - All With The Same Plug. For quickly isolating and hydrostatically testing the weld joint of any welded flange-to-pipe connection. The new and approved "High Lift" seal design permits greater seal to pipe clearance and higher seal expansion. This means the plug will easily pass over weld penetration. Grinding out deep root penetrations is eliminated. This plug will reduce the expense, downtime delays, and waste disposal problems associated with conventional flange-to-pipe weld testing. Our High Lift Flange Weld Test Plug lets you monitor downstream conditions, isolate and purge the weld area, perform the weld, and hydro test weld joint to ANSI B16.5 requirements using only one tool. No blind flanging upstream, no vacuum truck for evacuating the line, and no X-raying. Just a simple, rock-solid tool that saves time and money every time you use it. Each test requires a minimum amount of water and there's no need to fill the entire line. You'll use less water and minimize your environmental liabilities.
|
|
|
|
| Flange | Pipe Sched |
Seal to Pipe Clearance |
Vent & Fill Port Size |
L1-A Welding Plug Application |
L1-B Test Plug Application |
L2 Max | L3 | L4 | Shpg Wt lbs |
Item Number |
Unit Price |
|||||||
Size in |
Class lb |
in | mm | in npt | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||||
3/4 DN20 |
150 | 160 | .05 | 1.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 8 | 151-1007-P160 | US $773.00 |
| 150 | 80 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 8 | 151-1007-P80 | US $773.00 | |
| 150 | 40 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 8 | 151-1007-P40 | US $773.00 | |
| 150 | 10 | .07 | 1.8 | 1/8F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 8 | 151-1007-P10 | US $773.00 | |
| 300 | 160 | .05 | 1.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-3007-P160 | US $801.00 | |
| 300 | 80 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-3007-P80 | US $801.00 | |
| 300 | 40 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-3007-P40 | US $801.00 | |
| 300 | 10 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-3007-P10 | US $801.00 | |
| 600 | 160 | .05 | 1.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-6007-P160 | US $821.00 | |
| 600 | 80 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-6007-P80 | US $821.00 | |
| 600 | 40 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-6007-P40 | US $821.00 | |
| 600 | 10 | .07 | 1.8 | 1/8 F | 12 | 3048 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-6007-P10 | US $801.00 | |
| 1 DN25 | 150 | XXS | .04 | 1.0 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-1010-PXXS | US $779.00 |
| 150 | 160 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-1010-P160 | US $779.00 | |
| 150 | 80 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-1010-P80 | US $779.00 | |
| 150 | 40 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-1010-P40 | US $779.00 | |
| 150 | 10 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 9 | 151-1010-P10 | US $779.00 | |
| 300 | XXS | .04 | 1.0 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-3010-PXXS | US $804.00 | |
| 300 | 160 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-3010-P160 | US $804.00 | |
| 300 | 80 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-3010-P80 | US $804.00 | |
| 300 | 40 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-3010-P40 | US $804.00 | |
| 300 | 10 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 |
76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-3010-P10 | US $804.00 | |
| 600 | XXS | .04 | 1.0 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-6010-PXXS | US $833.00 | |
| 600 | 160 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-6010-P160 | US $833.00 | |
| 600 | 80 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-6010-P80 | US $833.00 | |
| 600 | 40 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-6010-P40 | US $833.00 | |
| 600 | 10 | .11 | 2.8 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 | 76.2 | 14 1/4 | 362.0 | 1 1/4 | 31.8 | 24 11/16 | 627.1 | 11 | 151-6010-P10 | US $833.00 | |
1 1/4 DN32 |
150 | 160 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 10 | 151-1012-P160 | US $954.00 |
| 150 | 80 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 10 | 151-1012-P80 | US $954.00 | |
| 150 | 40 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 10 | 151-1012-P40 | US $954.00 | |
| 150 | 10 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 10 | 151-1012-P10 | US $954.00 | |
| 300 | 160 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-3012-P160 | US $975.00 | |
| 300 | 80 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-3012-P80 | US $975.00 | |
| 300 | 40 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-3012-P40 | US $975.00 | |
| 300 | 10 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-3012-P10 | US $975.00 | |
| 600 | 160 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-6012-P160 | US $1,022.00 | |
| 600 | 80 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-6012-P80 | US $1,022.00 | |
| 600 | 40 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-6012-P40 | US $1,022.00 | |
| 600 | 10 | .13 | 3.3 | 1/8 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 | 381.2 | 1 5/8 | 41.3 | 20 3/8 | 517.5 | 13 | 151-6012-P10 | US $1,022.00 | |
| 1 1/2 DN40 | 150 | 160 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 11 | 151-1015-P160 | US $993.00 |
| 150 | 80 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 11 | 151-1015-P80 | US $993.00 | |
| 150 | 40 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 11 | 151-1015-P40 | US $993.00 | |
| 150 | 10 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 11 | 151-1015-P10 | US $993.00 | |
| 300 | 160 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 15 | 151-3015-P160 | US $1,013.00 | |
| 300 | 80 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 15 | 151-3015-P80 | US $1,013.00 | |
| 300 | 40 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 15 | 151-3015-P40 | US $1,013.00 | |
| 300 | 10 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 15 | 151-3015-P10 | US $1,013.00 | |
| 600 | 160 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 16 | 151-6015-P160 | US $1,043.00 | |
| 600 | 80 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 16 | 151-6015-P80 | US $1,043.00 | |
| 600 | 40 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 16 | 151-6015-P40 | US $1,043.00 | |
| 600 | 10 | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 16 | 151-6015-P10 | US $1,043.00 | |
| 2 DN50 | 150 |
xxs | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 14 | 151-1020-PXXS | US $1,052.00 |
| 150 | 160 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 14 | 151-1020-P160 | US $1,052.00 | |
| 150 | 80 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 14 | 151-1020-P80 | US $1,052.00 | |
| 150 | 40 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 14 | 151-1020-P40 | US $1,052.00 | |
| 150 | 10 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 14 | 151-1020-P10 | US $1,052.00 | |
| 300 | xxs | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 18 | 151-3020-PXXS | US $1,088.00 | |
| 300 | 160 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 18 | 151-3020-P160 | US $1,088.00 | |
| 300 | 80 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 18 | 151-3020-P80 | US $1,088.00 | |
| 300 | 40 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 18 | 151-3020-P40 | US $1,088.00 | |
| 300 | 10 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 18 | 151-3020-P10 | US $1,088.00 | |
| 600 | xxs | .17 | 4.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 20 | 151-6020-PXXS | US $1,130.00 | |
| 600 | 160 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 20 | 151-6020-P160 | US $1,130.00 | |
| 600 | 80 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 20 | 151-6020-P80 | US $1,130.00 | |
| 600 | 40 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 20 | 151-6020-P40 | US $1,130.00 | |
| 600 | 10 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 3 3/8 | 85.7 | 15 1/8 | 384.2 | 1 3/4 | 44.5 | 20 3/8 | 517.5 | 20 | 151-6020-P10 | US $1,130.00 | |
| 2 1/2 DN65 | 150 | 160 | .13 | 3.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 20 | 151-1025-P160 | US $1,326.00 |
| 150 | 80 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 20 | 151-1025-P80 | US $1,326.00 | |
| 150 | 40 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 20 | 151-1025-P40 | US $1,326.00 | |
| 150 | 10 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 20 | 151-1025-P10 | US $1,326.00 | |
| 300 | 160 | .13 | 3.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 25 | 151-3025-P160 | US $1,486.00 | |
| 300 | 80 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 25 | 151-3025-P80 | US $1,486.00 | |
| 300 | 40 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 25 | 151-3025-P40 | US $1,486.00 | |
| 300 | 10 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 25 | 151-3025-P10 | US $1,486.00 | |
| 600 | 160 | .13 | 3.3 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 28 | 151-6025-P160 | US $1,496.00 | |
| 600 | 80 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 28 | 151-6025-P80 | US $1,496.00 | |
| 600 | 40 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 28 | 151-6025-P40 | US $1,496.00 | |
| 600 | 10 | .25 | 6.4 | 1/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 28 | 151-6025-P10 | US $1,496.00 | |
| 3 DN80 | 150 | xxs | .23 | 5.8 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 26 | 151-1030-PXXS | US $1,430.00 |
| 150 | 160 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 26 | 151-1030-P160 | US $1,430.00 | |
| 150 | 80 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 26 | 151-1030-P80 | US $1,430.00 | |
| 150 | 40 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 26 | 151-1030-P40 | US $1,430.00 | |
| 150 | 10 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 26 | 151-1030-P10 | US $1,430.00 | |
| 300 | xxs | .23 | 5.8 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 33 | 151-3030-PXXS | US $1,475.00 | |
| 300 | 160 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 33 | 151-3030-P160 | US $1,475.00 | |
| 300 | 80 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 33 | 151-3030-P80 | US $1,475.00 | |
| 300 | 40 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 33 | 151-3030-P40 | US $1,475.00 | |
| 300 | 10 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 33 | 151-3030-P10 | US $1,475.00 | |
| 600 | xxs | .23 | 5.8 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 37 | 151-6030-PXXS | US $1,563.00 | |
| 600 | 160 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 37 | 151-6030-P160 | US $1,563.00 | |
| 600 | 80 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 37 | 151-6030-P80 | US $1,563.00 | |
| 600 | 40 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 37 | 151-6030-P40 | US $1,563.00 | |
| 600 | 10 | .38 | 9.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 568.3 | 37 | 151-6030-P10 | US $1,563.00 | |
| 4 DN100 | 150 | xxs | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 32 | 151-1040-PXXS | US $1,610.00 |
| 150 | 160 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 32 | 151-1040-P160 | US $1,610.00 | |
| 150 | 120 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 32 | 151-1040-P120 | US $1,610.00 | |
| 150 | 80 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 32 | 151-1040-P80 | US $1,610.00 | |
| 150 | 40 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 32 | 151-1040-P40 | US $1,610.00 | |
| 150 | 10 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 32 | 151-1040-P10 | US $1,610.00 | |
| 300 | xxs | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 43 | 151-3040-PXXS | US $1,686.00 | |
| 300 | 160 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 43 | 151-3040-P160 | US $1,686.00 | |
| 300 | 120 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 43 | 151-3040-P120 | US $1,686.00 | |
| 300 | 80 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 43 | 151-3040-P80 | US $1,686.00 | |
| 300 | 40 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 43 | 151-3040-P40 | US $1,686.00 | |
| 300 | 10 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 43 | 151-3040-P10 | US $1,686.00 | |
| 600 | xxs | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 56 | 151-6040-PXXS | US $1,893.00 | |
| 600 | 160 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 56 | 151-6040-P160 | US $1,893.00 | |
| 600 | 120 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 56 | 151-6040-P120 | US $1,893.00 | |
| 600 | 80 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 56 | 151-6040-P80 | US $1,893.00 | |
| 600 | 40 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 56 | 151-6040-P40 | US $1,893.00 | |
| 600 | 10 | .44 | 11.2 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 17 1/8 | 435.0 | 2 | 50.8 | 22 3/8 | 538.3 | 56 | 151-6040-P10 | US $1,893.00 | |
| 6 DN150 | 150 | 160 | .50 | 12.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 20 1/2 | 520.7 | 3 3/4 | 95.3 | 28 | 711.2 | 70 | 151-1060-P160 | US $3,045.00 |
| 150 | 120 | .50 | 12.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 20 1/2 | 520.7 | 3 3/4 | 95.3 | 28 | 711.2 | 70 | 151-1060-P120 | US $3,045.00 | |
| 150 | 80 | .50 | 12.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 20 1/2 | 520.7 | 3 3/4 | 95.3 | 28 | 711.2 | 70 | 151-1060-P80 | US $3,045.00 | |
| 150 | 40 | .50 | 12.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 20 1/2 | 520.7 | 3 3/4 | 95.3 | 28 | 711.2 | 70 | 151-1060-P40 | US $3,045.00 | |
| 150 | 10 | .50 | 12.7 | 3/4 F | 12 | 304.8 | 6 | 152.4 | 20 1/2 | 520.7 | 3 3/4 | 95.3 | 28 | 711.2 | 70 | 151-1060-P10 | US $3,045.00 | |
